时间-日期  | 地区名称  | 活猪收购价  | |||
省外调入  | 省内收购  | ||||
今日价  | 前日环比  | 今日价  | 前日环比  | ||
2025/11/4  | 浙江省  | 14.66  | -0.52%  | 14.61  | -0.01%  | 
2025/11/4  | 杭州市  | 14.61  | 0.99%  | 14.46  | 0.28%  | 
2025/11/4  | 宁波市  | 14.65  | 0.00%  | 14.72  | 0.00%  | 
2025/11/4  | 温州市  | 16.35  | 0.00%  | 15.4  | 0.00%  | 
2025/11/4  | 嘉兴市  | 13.28  | -0.20%  | 13.13  | -0.19%  | 
2025/11/4  | 湖州市  | 13.6  | -0.69%  | 15.35  | 0.33%  | 
2025/11/4  | 绍兴市  | 14.25  | -5.00%  | 14.43  | 0.19%  | 
2025/11/4  | 金华市  | 15.28  | 0.35%  | 15.21  | 0.54%  | 
2025/11/4  | 衢州市  | 14.77  | -0.24%  | 14.53  | -0.34%  | 
2025/11/4  | 舟山市  | 0  | --  | 13.9  | -0.71%  | 
2025/11/4  | 台州市  | 14.66  | -2.62%  | 14.05  | -0.57%  | 
2025/11/4  | 丽水市  | 16.5  | 0.00%  | 16.95  | 0.00%  | 
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*