农业(季报) | ||
指标名称 | 1-12月 | 同比增长(%) |
农林牧渔业及农林牧渔服务业总产值(亿元) | 6846.86 | 2.6 |
农业产值 | 4023.68 | 5.1 |
林业产值 | 595.58 | 7.0 |
牧业产值 | 1869.18 | -4.2 |
渔业产值 | 134.12 | 5.6 |
农林牧渔服务业 | 224.30 | 5.0 |
产品产量 | ||
畜禽出栏数(万头、万只、万羽) | ||
猪 | 4266.05 | -7.8 |
牛 | 353.46 | -3.1 |
羊 | 1140.04 | -10.2 |
家禽 | 30889.32 | -6.0 |
畜禽存栏数(万头、万只、万羽) | ||
猪 | 2888.37 | -8.6 |
牛 | 784.32 | -12.6 |
羊 | 1343.22 | -4.5 |
家禽 | 17454.10 | -5.7 |
猪牛羊禽肉产量(万吨) | 505.80 | -5.4 |
#猪肉 | 380.35 | -6.2 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*