时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2025/11/17 | 浙江省 | 14.38 | 1.52% | 14.23 | -0.10% |
2025/11/17 | 杭州市 | 14.21 | -0.10% | 14.26 | -0.10% |
2025/11/17 | 宁波市 | 14.37 | 0.47% | 13.98 | -0.29% |
2025/11/17 | 温州市 | 16.35 | 0.00% | 15.47 | 0.00% |
2025/11/17 | 嘉兴市 | 12.8 | 0.37% | 12.3 | 0.00% |
2025/11/17 | 湖州市 | 12.37 | 1.19% | 15.3 | 4.44% |
2025/11/17 | 绍兴市 | 14 | 4.87% | 13.98 | -0.89% |
2025/11/17 | 金华市 | 14.73 | -0.23% | 15.08 | 0.12% |
2025/11/17 | 衢州市 | 14.71 | -0.14% | 14.63 | -0.34% |
2025/11/17 | 舟山市 | 0 | -- | 13.4 | -0.74% |
2025/11/17 | 台州市 | 14.21 | 1.58% | 13.68 | 0.29% |
2025/11/17 | 丽水市 | 16.1 | 4.89% | 15.8 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*