时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2025/11/16 | 浙江省 | 14.17 | -1.31% | 14.24 | -0.15% |
2025/11/16 | 杭州市 | 14.23 | -1.87% | 14.27 | 0.39% |
2025/11/16 | 宁波市 | 14.3 | 0.00% | 14.02 | -0.85% |
2025/11/16 | 温州市 | 16.35 | 0.00% | 15.47 | -0.43% |
2025/11/16 | 嘉兴市 | 12.75 | -0.31% | 12.3 | 0.20% |
2025/11/16 | 湖州市 | 12.23 | -0.69% | 14.65 | 0.00% |
2025/11/16 | 绍兴市 | 13.35 | -13.31% | 14.11 | -1.74% |
2025/11/16 | 金华市 | 14.76 | 0.45% | 15.07 | 0.24% |
2025/11/16 | 衢州市 | 14.73 | -0.20% | 14.68 | 0.69% |
2025/11/16 | 舟山市 | 0 | -- | 13.5 | 0.00% |
2025/11/16 | 台州市 | 13.99 | -1.30% | 13.64 | -0.26% |
2025/11/16 | 丽水市 | 15.35 | 0.00% | 15.8 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*