时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2025/11/15 | 浙江省 | 14.36 | -0.43% | 14.26 | -0.44% |
2025/11/15 | 杭州市 | 14.5 | -1.07% | 14.22 | -0.48% |
2025/11/15 | 宁波市 | 14.3 | 0.53% | 14.14 | 0.57% |
2025/11/15 | 温州市 | 16.35 | 0.00% | 15.53 | 0.00% |
2025/11/15 | 嘉兴市 | 12.79 | -0.70% | 12.28 | -1.60% |
2025/11/15 | 湖州市 | 12.31 | -4.87% | 14.65 | -0.34% |
2025/11/15 | 绍兴市 | 15.4 | 2.67% | 14.36 | 0.35% |
2025/11/15 | 金华市 | 14.7 | -0.52% | 15.03 | -0.54% |
2025/11/15 | 衢州市 | 14.76 | 0.75% | 14.58 | 0.00% |
2025/11/15 | 舟山市 | 0 | -- | 13.5 | -0.74% |
2025/11/15 | 台州市 | 14.17 | 1.08% | 13.67 | -0.22% |
2025/11/15 | 丽水市 | 15.35 | -3.76% | 15.8 | -3.66% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*