时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2025/11/14 | 浙江省 | 14.42 | -0.22% | 14.32 | -0.56% |
2025/11/14 | 杭州市 | 14.66 | 0.88% | 14.29 | -1.02% |
2025/11/14 | 宁波市 | 14.23 | -2.12% | 14.06 | -1.95% |
2025/11/14 | 温州市 | 16.35 | 0.00% | 15.53 | 0.00% |
2025/11/14 | 嘉兴市 | 12.88 | 0.29% | 12.48 | 0.00% |
2025/11/14 | 湖州市 | 12.94 | -0.73% | 14.7 | 0.00% |
2025/11/14 | 绍兴市 | 15 | 0.00% | 14.31 | -0.35% |
2025/11/14 | 金华市 | 14.77 | 0.07% | 15.11 | -0.57% |
2025/11/14 | 衢州市 | 14.65 | 0.03% | 14.58 | 0.00% |
2025/11/14 | 舟山市 | 0 | -- | 13.6 | 0.00% |
2025/11/14 | 台州市 | 14.02 | -0.88% | 13.7 | -0.62% |
2025/11/14 | 丽水市 | 15.95 | 0.00% | 16.4 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*