时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2025/11/13 | 浙江省 | 14.45 | -0.40% | 14.41 | -0.18% |
2025/11/13 | 杭州市 | 14.53 | -1.36% | 14.43 | 0.73% |
2025/11/13 | 宁波市 | 14.53 | 2.53% | 14.34 | -0.28% |
2025/11/13 | 温州市 | 16.35 | 0.00% | 15.53 | 0.22% |
2025/11/13 | 嘉兴市 | 12.85 | -0.16% | 12.48 | -0.40% |
2025/11/13 | 湖州市 | 13.04 | -0.15% | 14.7 | 0.00% |
2025/11/13 | 绍兴市 | 15 | 0.00% | 14.36 | -0.03% |
2025/11/13 | 金华市 | 14.76 | 0.00% | 15.2 | -0.62% |
2025/11/13 | 衢州市 | 14.65 | -0.27% | 14.58 | -0.26% |
2025/11/13 | 舟山市 | 0 | -- | 13.6 | -0.73% |
2025/11/13 | 台州市 | 14.15 | -0.76% | 13.79 | 0.44% |
2025/11/13 | 丽水市 | 15.95 | -3.04% | 16.4 | -2.96% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*