时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
省外调入 | 省内收购 | ||||
今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
2025/9/16 | 浙江省 | 15.36 | 0.07% | 15.62 | 0.21% |
2025/9/16 | 杭州市 | 15.29 | 0.00% | 15.9 | 1.38% |
2025/9/16 | 宁波市 | 15.3 | 0.00% | 14.92 | 0.00% |
2025/9/16 | 温州市 | 17 | 0.00% | 16.67 | 0.00% |
2025/9/16 | 嘉兴市 | 14.13 | 0.09% | 14.03 | 0.00% |
2025/9/16 | 湖州市 | 14.36 | -0.59% | 18.75 | 0.27% |
2025/9/16 | 绍兴市 | 15.9 | 0.00% | 15.4 | -0.32% |
2025/9/16 | 金华市 | 16.17 | -0.19% | 16.06 | 0.12% |
2025/9/16 | 衢州市 | 15 | -1.77% | 15.05 | 0.00% |
2025/9/16 | 舟山市 | 0 | -- | 14.8 | -3.27% |
2025/9/16 | 台州市 | 15.44 | 0.92% | 15.46 | 0.83% |
2025/9/16 | 丽水市 | 15.6 | 0.00% | 16.6 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*