据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2025年08月22日--2025年08月28日)农产品批发价格200指数为115.95点,比上周上升0.74点,比去年同期下降14.87个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.4~1.0%之间(如表1所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 20.02 | 19.93 | 27.65 | -0.4% | -27.9% |
羊肉 | 59.88 | 59.94 | 58.98 | 0.1% | 1.6% |
牛肉 | 64.88 | 65.05 | 60.29 | 0.3% | 7.9% |
鸡蛋 | 7.58 | 7.64 | 10.56 | 0.8% | -27.7% |
白条鸡 | 17.28 | 17.45 | 17.83 | 1.0% | -2.1% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-2.0~1.4%之间(如表2所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 18.44 | 18.45 | 16.38 | 0.1% | 12.6% |
鲫鱼 | 22.18 | 22.14 | 21.55 | -0.2% | 2.7% |
鲤鱼 | 15.62 | 15.31 | 14.68 | -2.0% | 4.3% |
白鲢鱼 | 10.05 | 9.99 | 10.15 | -0.6% | -1.6% |
花鲢鱼 | 17.49 | 17.36 | 18.04 | -0.7% | -3.8% |
大带鱼 | 40.23 | 40.62 | 40.43 | 1.0% | 0.5% |
大黄花鱼 | 42.16 | 42.76 | 41.44 | 1.4% | 3.2% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.17元/公斤,比上周上升2.7%,同比下降20.7%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、莴笋、茄子、西红柿和油菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为11.2%、9.9%、7.0%、5.7%和4.9%(如表3所示);菠菜的价格环比降幅较大,幅度为1.8%(如表4所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 4.46 | 4.96 | 6.47 | 11.2% | -23.3% |
莴笋 | 3.44 | 3.78 | 5.57 | 9.9% | -32.1% |
茄子 | 3.15 | 3.37 | 5.56 | 7.0% | -39.4% |
西红柿 | 3.83 | 4.05 | 4.86 | 5.7% | -16.7% |
油菜 | 4.49 | 4.71 | 5.95 | 4.9% | -20.8% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菠菜 | 11.13 | 10.93 | 9.54 | -1.8% | 14.6% |
本周重点监测的6种水果平均价格为6.85元/公斤,比上周下降0.3%,同比下降6.9%(如表5所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.59 | 5.60 | 6.39 | 0.2% | -12.4% |
富士苹果 | 9.50 | 9.54 | 8.35 | 0.4% | 14.3% |
巨峰葡萄 | 11.14 | 10.83 | 12.27 | -2.8% | -11.7% |
香蕉 | 5.24 | 5.18 | 6.20 | -1.1% | -16.5% |
菠萝 | 7.09 | 7.32 | 7.41 | 3.2% | -1.2% |
西瓜 | 2.65 | 2.62 | 3.53 | -1.1% | -25.8% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*