据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2025年08月01日--2025年08月07日)农产品批发价格200指数为113.49点,比上周上升0.71点,比去年同期下降5.46个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.6~0.9%之间(如表1所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 20.59 | 20.46 | 25.24 | -0.6% | -18.9% |
羊肉 | 59.60 | 59.61 | 59.01 | 0.0% | 1.0% |
牛肉 | 63.99 | 64.30 | 60.65 | 0.5% | 6.0% |
鸡蛋 | 7.59 | 7.59 | 9.88 | 0.0% | -23.2% |
白条鸡 | 17.06 | 17.21 | 17.56 | 0.9% | -2.0% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.9~3.2%之间(如表2所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 18.70 | 18.64 | 16.10 | -0.3% | 15.8% |
鲫鱼 | 22.44 | 22.45 | 21.11 | 0.0% | 6.3% |
鲤鱼 | 15.65 | 15.67 | 14.52 | 0.1% | 7.9% |
白鲢鱼 | 9.96 | 10.28 | 10.10 | 3.2% | 1.8% |
花鲢鱼 | 17.53 | 17.65 | 18.07 | 0.7% | -2.3% |
大带鱼 | 40.29 | 40.20 | 41.09 | -0.2% | -2.2% |
大黄花鱼 | 42.44 | 42.05 | 41.20 | -0.9% | 2.1% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.65元/公斤,比上周上升3.7%,同比下降10.8%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菜花、菠菜、油菜、黄瓜和洋白菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为15.5%、14.2%、8.3%、6.2%和5.6%(如表3所示);豆角、胡萝卜、青椒、大葱和土豆的价格环比降幅较大,幅度为1.6%、1.3%、1.2%、1.0%和0.5%(如表4所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.61 | 4.17 | 4.34 | 15.5% | -3.9% |
菠菜 | 7.11 | 8.12 | 6.85 | 14.2% | 18.5% |
油菜 | 3.48 | 3.77 | 4.32 | 8.3% | -12.7% |
黄瓜 | 3.41 | 3.62 | 5.56 | 6.2% | -34.9% |
洋白菜 | 1.77 | 1.87 | 2.17 | 5.6% | -13.8% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
豆角 | 6.07 | 5.97 | 6.05 | -1.6% | -1.3% |
胡萝卜 | 2.39 | 2.36 | 3.15 | -1.3% | -25.1% |
青椒 | 4.26 | 4.21 | 4.65 | -1.2% | -9.5% |
大葱 | 3.04 | 3.01 | 4.80 | -1.0% | -37.3% |
土豆 | 2.18 | 2.17 | 2.19 | -0.5% | -0.9% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.01元/公斤,比上周下降1.3%,同比下降3.0%(如表5所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.75 | 5.61 | 6.18 | -2.4% | -9.2% |
富士苹果 | 9.67 | 9.51 | 8.32 | -1.7% | 14.3% |
巨峰葡萄 | 12.01 | 11.90 | 13.74 | -0.9% | -13.4% |
香蕉 | 5.62 | 5.46 | 5.82 | -2.8% | -6.2% |
菠萝 | 6.68 | 6.77 | 6.52 | 1.3% | 3.8% |
西瓜 | 2.87 | 2.79 | 2.77 | -2.8% | 0.7% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*