据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2025年07月25日--2025年07月31日)农产品批发价格200指数为112.78点,比上周上升0.01点,比去年同期下降4.50个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.3~5.1%之间(如表1所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 20.56 | 20.59 | 25.03 | 0.1% | -17.7% |
羊肉 | 59.62 | 59.60 | 59.15 | 0.0% | 0.8% |
牛肉 | 63.84 | 63.99 | 61.22 | 0.2% | 4.5% |
鸡蛋 | 7.22 | 7.59 | 9.96 | 5.1% | -23.8% |
白条鸡 | 17.11 | 17.06 | 17.50 | -0.3% | -2.5% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.5~1.6%之间(如表2所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 18.75 | 18.70 | 15.99 | -0.3% | 16.9% |
鲫鱼 | 22.55 | 22.44 | 21.09 | -0.5% | 6.4% |
鲤鱼 | 15.41 | 15.65 | 14.47 | 1.6% | 8.2% |
白鲢鱼 | 9.91 | 9.96 | 10.03 | 0.5% | -0.7% |
花鲢鱼 | 17.34 | 17.53 | 18.08 | 1.1% | -3.0% |
大带鱼 | 40.26 | 40.29 | 40.63 | 0.1% | -0.8% |
大黄花鱼 | 42.47 | 42.44 | 41.11 | -0.1% | 3.2% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.52元/公斤,比上周上升1.4%,同比下降10.2%。
监测的19种蔬菜价格中,本周菜花、韭菜、菠菜、芹菜和洋白菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为6.2%、5.6%、5.3%、3.8%和3.5%(如表3所示);豆角、西红柿、胡萝卜和黄瓜的价格环比降幅较大,幅度为4.3%、1.6%、1.2%和0.6%(如表4所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.40 | 3.61 | 4.52 | 6.2% | -20.1% |
韭菜 | 4.25 | 4.49 | 4.10 | 5.6% | 9.5% |
菠菜 | 6.75 | 7.11 | 6.62 | 5.3% | 7.4% |
芹菜 | 3.42 | 3.55 | 3.74 | 3.8% | -5.1% |
洋白菜 | 1.71 | 1.77 | 2.09 | 3.5% | -15.3% |
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
豆角 | 6.34 | 6.07 | 5.92 | -4.3% | 2.5% |
西红柿 | 3.79 | 3.73 | 3.35 | -1.6% | 11.3% |
胡萝卜 | 2.42 | 2.39 | 3.15 | -1.2% | -24.1% |
黄瓜 | 3.43 | 3.41 | 4.85 | -0.6% | -29.7% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.10元/公斤,比上周下降0.4%,同比下降0.6%(如表5所示)。
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 5.63 | 5.75 | 6.20 | 2.1% | -7.3% |
富士苹果 | 9.73 | 9.67 | 8.31 | -0.6% | 16.4% |
巨峰葡萄 | 12.10 | 12.01 | 13.71 | -0.7% | -12.4% |
香蕉 | 5.73 | 5.62 | 5.67 | -1.9% | -0.9% |
菠萝 | 6.61 | 6.68 | 6.34 | 1.1% | 5.4% |
西瓜 | 2.96 | 2.87 | 2.63 | -3.0% | 9.1% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*