重量/斤 | 价格/元 | 单位 | |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 3.00-3.10 | 斤 |
44-46(中) | 136-140 | 箱 | |
红壳蛋 | 46-48(大) | 3.15-3.25 | 斤 |
44-46(中) | 140-145 | 箱 | |
玉米黄蛋 | 47-50(大) | 140-150 | 箱 |
43-47(中) | 130-140 | 箱 | |
五谷 杂粮蛋 | 47-50(大) | 145-155 | 箱 |
43-47(中) | 135-145 | 箱 | |
草灰咸鸭蛋 | 150枚 | 125 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 145(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 135(24斤) | 箱 | |
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 120 | 箱 |
70g(100枚) | 130 | 箱 | |
鹌鹑蛋 | 19.8 | 105 | 绿筐 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*