(斤) | 价差 | 昨天 价格 | 今天 价格 | 涨/跌 |
46 | 2 | 以质论价,此乃普通鸡蛋价 | ||
45 | 标价 | 143 | 141 | 2 |
44 | -3 | 140 | 138 | 2 |
43 | -3 | 137 | 135 | 2 |
42 | -3 | 134 | 132 | 2 |
41 | -3 | 131 | 129 | 2 |
40 | -3 | 128 | 126 | 2 |
39 | -3 | 125 | 123 | 2 |
38 | -2 | 122 | 121 | 1 |
37 | -2 | 119 | 119 | 0 |
36 | -2 | 116 | 117 | 1 |
35 | -2 | 114 | 115 | 1 |
34 | -2 | 112 | 113 | 1 |
33 | -2 | 110 | 111 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*