净重 | 价差 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
大码根据品质 每斤+1以上 | ||||
45 | 标价 | 141 | 141 | 0 |
44 | -3 | 138 | 138 | 0 |
43 | -3 | 135 | 135 | 0 |
42 | -3 | 132 | 132 | 0 |
41 | -3 | 129 | 129 | 0 |
40 | -3 | 126 | 126 | 0 |
39 | -3 | 123 | 123 | 0 |
38 | -2 | 121 | 121 | 0 |
37 | -2 | 119 | 119 | 0 |
36 | -2 | 117 | 117 | 0 |
35 | -2 | 115 | 115 | 0 |
34 | -2 | 113 | 113 | 0 |
33 | -2 | 111 | 111 | 0 |
33斤以下同价 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*