净重 | 价差 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
大码根据品质 每斤+1以上 | ||||
45 | 标价 | 160 | 162 | 2 |
44 | -2 | 159 | 160 | 1 |
43 | -2 | 158 | 158 | 0 |
42 | -2 | 157 | 156 | -1 |
41 | -2 | 156 | 154 | -2 |
40 | -2 | 155 | 152 | -3 |
39 | -2 | 154 | 150 | -4 |
38 | -2 | 153 | 148 | -5 |
37 | -2 | 152 | 146 | -6 |
36 | -1 | 151 | 145 | -6 |
35 | -1 | 150 | 144 | -6 |
35斤以下同价 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*