3月3日昆明粉壳蛋价格参考仅供参考 | |||
规格 | 粉壳蛋 | 参考价 | 涨 |
大码 | 52斤以上 | 159—169 | ↑2 |
大码 | 50斤以上 | 157—167 | ↑2 |
中码 | 48斤以上 | 155—165 | ↑2 |
中码 | 46斤以上 | 153—163 | ↑2 |
中码 | 44斤以上 | 151—161 | ↑2 |
小码 | 42斤以上 | 149—159 | ↑2 |
1小码 | 40斤以上 | 146—156 | ↑1 |
小码 | 38斤以上 | 143—153 | - |
初产 | 36斤以上 | 140—150 | - |
初产 | 33斤以上 | 137—147 | - |
初产 | 33斤以下 | 134—144 | - |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*