据样本企业数据测算,2023年7月,全国工业饲料产量2713万吨,环比增长3.2%,同比增长7.6%。主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂价格环比以增为主。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为25.2%,同比下降5.6个百分点;配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比13.1%,同比下降2.8个百分点。
表1 2023年7月全国工业饲料生产情况
项目 | 产量 | 配合饲料 | 浓缩饲料 | 添加剂预混合饲料 |
2023年7月(万吨) | 2713 | 2525 | 118 | 59 |
环比变化(%) | 3.2 | 3.1 | 8.7 | -0.3 |
同比变化(%) | 7.6 | 7.2 | 12.1 | 15.4 |
表2 2023年7月饲料企业配合饲料平均价格
项目 | 配合饲料 | 配合饲料产品加权平均价 | |||
育肥猪 | 蛋鸡高峰 | 肉大鸡 | 鲤鱼成鱼 | ||
2023年7月(元/公斤) | 3.67 | 3.45 | 3.87 | 5.44 | 3.73 |
环比变化(%) | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
同比变化(%) | -0.6 | 0.9 | 0.1 | 3.3 | -0.1 |
表3 2023年7月饲料企业浓缩饲料和添加剂预混合饲料平均价格
项目 | 浓缩饲料 | 添加剂预混合饲料 | ||||
育肥猪 | 蛋鸡高峰 | 肉大鸡 | 4%大猪 | 5%蛋鸡高峰 | 5%肉大鸡 | |
2023年7月 (元/公斤) | 5.55 | 3.97 | 4.63 | 4.84 | 4.83 | 5.35 |
环比变化(%) | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 4.2 | 0.5 |
同比变化(%) | -0.6 | 1.1 | -0.2 | -2.6 | 3.2 | -0.6 |
注:本数据为截至8月10日样本企业测算值,全国饲料产量以年度公布为准。
来源:农业农村部畜牧兽医局 中国饲料工业协会