净重 | 价差 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
大码蛋以质定价,优质要加2/以上 | ||||
45 | 标价 | 232 | 236 | 4 |
44 | -3 | 229 | 233 | 4 |
43 | -4 | 225 | 229 | 4 |
42 | -5 | 220 | 224 | 4 |
41 | -5 | 215 | 219 | 4 |
40 | -5 | 210 | 214 | 4 |
39 | -5 | 205 | 209 | 4 |
38 | -5 | 200 | 204 | 4 |
37 | -5 | 195 | 199 | 4 |
36 | -5 | 190 | 194 | 4 |
35 | -5 | 185 | 189 | 4 |
34 | -5 | 180 | 184 | 4 |
33 | -5 | 175 | 179 | 4 |
32 | 以下174 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*