净重 | 价差 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
大码蛋以质定价,优质要加2/以上 | ||||
45 | 标价 | 232 | 232 | 0 |
44 | -3 | 229 | 229 | 0 |
43 | -4 | 225 | 225 | 0 |
42 | -5 | 220 | 220 | 0 |
41 | -5 | 215 | 215 | 0 |
40 | -5 | 210 | 210 | 0 |
39 | -5 | 205 | 205 | 0 |
38 | -5 | 200 | 200 | 0 |
37 | -5 | 195 | 195 | 0 |
36 | -5 | 190 | 190 | 0 |
35 | -5 | 185 | 185 | 0 |
34 | -5 | 180 | 180 | 0 |
33 | -5 | 175 | 175 | 0 |
32 | 以下 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*