品名 | 重量/斤 | 价格/元 | 单位 |
粉壳蛋 | 46-48(大) | 5.1-5.3 | 斤 |
44-46(中) | 5.2-5.4 | ||
红壳蛋 | 46-48(大) | 5.35-5.45 | 斤 |
44-46(中) | 245-250 | 箱 | |
玉米黄蛋 | 47-50(大) | 240-250 | 箱 |
43-47(中) | 235-245 | ||
五谷 杂粮蛋 | 47-50(大) | 245-255 | 箱 |
43-47(中) | 240-250 | ||
草灰咸鸭蛋 | 150枚 | 170 | 箱 |
松花皮蛋 | 180枚长皮 | 205(28斤) | 箱 |
180枚方皮 | 195(24斤) | ||
海鸭蛋 | 60g(100枚) | 145 | 箱 |
70g(100枚) | 155 | ||
鹌鹑蛋 | 19.8 | 125 | 绿筐 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*