品种 | 含量% | 规格 | 品牌 | 报价 | 品牌 | 报价 | 方式 | |
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 宁夏伊品、梅花 | 10.55 | 金玉米、东晓、丰原 | 10.45 | 自提或者送附近地 |
赖氨酸 | 70.0% | 25kg/件 | 梅花、伊品 | 6.65 | 金玉米、万里润达 | 6.60 | 自提或者送附近地 | |
液体蛋氨酸 | 88.0% | 250kg/桶 | 四川和邦 | 15.20 | 进口 | 15.40 | 自提或者送附近地区 | |
蛋氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 进口 | 20.50 | 宁夏紫光、新和成 | 20.00 | 自提或者送附近地区 | |
苏氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 伊品、梅花 | 12.20 | 象屿、阜丰 | 12.10 | 自提或者附近地区送到 | |
色氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 希杰、象屿、阜丰 | 76.00 | 苏源 | 74.00 | 发到 | |
缬氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 希杰 | 24.50 | 梅花、巨龙、华恒 | 23.50 | 发到 | |
精氨酸 | 0.99 | 25kg/件 | 希杰 | 46.00 | 大象 | 44.00 | 发到 | |
异亮氨酸 | 0.99 | 26kg/件 | 阜丰、沂利泓 | 46.00 | 黑龙江诺潽、宜昌三峡 | 45.00 | 发到 | |
维生素 | 烟酰胺 | 99.0% | 25kg/件 | 兄弟、龙沙 | 43.00 | 凡特鲁斯,昆达,瑞邦 | 42.00 | 发到 |
烟酸 | 99.0% | 25kg/件 | DSM | 43.00 | 昆达 | 42.00 | 发到 | |
生物素 | 2.0% | 25kg/件 | 圣达、新和成 | 38.00 | 海嘉诺、泰格 | 37.00 | 发到 | |
纯品生物素 | 98.5% | 2kg/箱 | 天新、新和成 | 1330.00 | 发到 | |||
VE | 50.0% | 25kg/件 | 浙江医药,BASF | 70.00 | 威仕、万方、华诚海生 | 69.00 | 发到 | |
肌醇 | 99.0% | 25kg/件 | 浩天 | 116.00 | 博浩达、华恒 | 108.00 | 发到 | |
VA500 | 25kg/件 | 国产/BASF | 78.00 | 新发 | 77.00 | 发到 | ||
VB2 | 80.0% | 25kg/件 | 梅花、昆达 | 92.00 | 海嘉诺、广济 | 94.00 | 发到 | |
VK3 | MSB96% | 25kg/件 | 云南陆良,浙江兄弟 | 66.00 | MNB96%陆良、兄弟 | 78.00 | 发到 | |
VB1 | 99.0% | 25kg/件 | 天新、华中 | 110.00 | 盐酸VB1 | 152.00 | 发到 | |
VB6 | 99.0% | 25kg/件 | 天新、新和成 | 140.00 | 泰格、广济 | 138.00 | 发到 | |
VB12 | 1.0% | 25kg/件 | 金维、玉星 | 96.00 | 发到 | |||
泛酸钙 | 99.0% | 25kg/件 | 新发,鑫富 | 78.00 | 泰格、华恒、精晶 | 76.00 | 发到 | |
叶酸 | 98.0% | 25kg/件 | 天新、圣达、牛塘 | 195.00 | 泰格、恒丰 | 193.00 | 发到 | |
VD3 | 99.0% | 25kg/件 | 新和成/浙江医药 | 58.00 | 威仕/天新 | 57.00 | 发到 | |
羟基VD3(壮骨素 | 20kg/件 | DSM(25万单位) | 电议 | 苏州引航、浙江朗博 | 78.00 | 发到 | ||
VC | 99.0% | 25kg/件 | 石药 | 18.20 | 天力、新和成 | 18.00 | 发到 | |
包膜VC | 93.0% | 25kg/件 | 浙江明珠 | 19.50 | 民生、天农 | 19.70 | 发到 | |
VC磷酸酯 | 35.0% | 25kg/件 | 新和成,泰格 | 14.00 | 发到 | |||
水溶VA | 25kg/件 | BASF,国产 | 93.00 | 发到 | ||||
水溶VE | 26kg/件 | 浙江医药、BASF | 85.00 | 发到 | ||||
水溶VD3 | 金达威 | 65.00 | 新发、国邦 | 62.00 | 发到 | |||
色素 | 加丽素红 | 10.0% | 20kg/件 | DSM | 电议 | 发到 | ||
加丽素黄 | 10.0% | 20kg/件 | DSM | 电议 | 发到 | |||
巨元红、来立红 | 10.0% | 10kg/件 | 广州巨元 | 160.00 | 发到 | |||
巨元黄 | 10.0% | 10kg/件 | 广州巨元 | 325.00 | 智特黄 | 318.00 | 发到 | |
胡萝卜素 | 浙江医药、 | 10.0% | 20kg/件 | 浙江医药 | 275.00 | BASF | 400.00 | 发到 |
复合酶/单体酶 | 丹尼斯克/云南百佳益康 | 电议 | ||||||
脂肪粉 | 畜禽 | 98.0% | 25kg/件 | 马来西亚 | 电议 | 港口自提或者附近地区送到 | ||
脂肪粉 | 反刍 | 98.0% | 25kg/件 | 马来西亚 | 电议 | 港口自提或者附近地区送到 | ||
备注:以上为中等批量,先款含税价格,仅供参考,具体根据数量,付款条件,开票情况另议,联系人:黄齐升(手机、微信号133-3866 9698 ;姜经理133-38669298(另有部分特价VD3、生物素、VB1、VB12、露康定红清仓销售) |