农业 | ||
农林牧渔业总产值 | 1季度 (亿元) | 增长 (%) |
农林牧渔业总产值 | 802.98 | 3.6 |
#种植业 | 350.49 | 5.4 |
林业 | 89.72 | 4.2 |
畜牧业 | 293.02 | 0.1 |
渔业 | 21.83 | 16.2 |
畜牧产品产量 | 1季度 | 增长 (%) |
期末畜禽存栏数(万头、万只、万羽) | ||
猪 | 1446.68 | 3.7 |
牛 | 476.14 | 1.1 |
羊 | 296.18 | -2.5 |
家禽 | 11831.09 | 6.0 |
畜禽出栏数(万头、万只、万羽) | ||
猪 | 685.04 | -1.5 |
牛 | 48.01 | -4.0 |
羊 | 78.70 | -0.2 |
家禽 | 3637.56 | 0.8 |
猪牛羊禽肉产量(万吨) | ||
猪 | 61.51 | -1.7 |
牛 | 6.64 | -4.0 |
羊 | 1.38 | -0.1 |
禽 | 6.23 | 1.0 |
注:数据来源于国家统计局贵州调查总队。 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*