重量 (斤)  | 价差  | 昨天价格  | 今天价格  | 涨/跌  | 
46  | 2  | 以质论价  | ||
45  | 标价  | 217  | 212  | 5  | 
44  | -3  | 214  | 209  | 5  | 
43  | -3  | 211  | 206  | 5  | 
42  | -3  | 208  | 203  | 5  | 
41  | -3  | 205  | 200  | 5  | 
40  | -3  | 202  | 197  | 5  | 
39  | -3  | 199  | 194  | 5  | 
38  | -3  | 196  | 191  | 5  | 
37  | -3  | 193  | 188  | 5  | 
36  | -4  | 189  | 184  | 5  | 
35  | -4  | 185  | 180  | 5  | 
34  | -5  | 180  | 175  | 5  | 
33  | -5  | 175  | 170  | 5  | 
32  | -5  | 170  | 165  | 5  | 
32斤165以下减5元到底  | ||||
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*