3月23日昆明鸡蛋价格仅供参考 | |||
粉壳黄心蛋毛重 | 参考价格 | 稳 | |
大码 | 52斤以上 | 221—226 | - |
大码 | 50斤以上 | 218—223 | - |
大码 | 48斤以上 | 215—220 | - |
中码 | 46斤以上 | 210—215 | - |
小码 | 44斤以上 | 205—210 | - |
小码 | 42斤以上 | 200—205 | - |
小码 | 40斤以上 | 195—200 | - |
初产 | 38斤以上 | 190—195 | - |
初产 | 36斤以上 | 185—190 | - |
初产 | 33斤以上 | 180—185 | - |
初产 | 33斤以下 | 175—180 | - |
初产 | 30斤以下 | 170—175 | - |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*