| 时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
| 省外调入 | 省内收购 | ||||
| 今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
| 2026/8/5 | 浙江省 | 13.2 | -0.53% | 13.16 | 0.07% |
| 2026/8/5 | 杭州市 | 13 | -0.44% | 13 | -0.26% |
| 2026/8/5 | 宁波市 | 13.4 | -2.66% | 13.28 | 0.00% |
| 2026/8/5 | 温州市 | 16.4 | 0.00% | 15.5 | 0.00% |
| 2026/8/5 | 嘉兴市 | 11.75 | -0.37% | 10.85 | 0.23% |
| 2026/8/5 | 湖州市 | 12.65 | 0.04% | 13 | 0.00% |
| 2026/8/5 | 绍兴市 | 0 | -100.00% | 12.99 | -0.21% |
| 2026/8/5 | 金华市 | 13.03 | -0.51% | 13.78 | 0.10% |
| 2026/8/5 | 衢州市 | 13.4 | -0.57% | 13.63 | 0.00% |
| 2026/8/5 | 舟山市 | 0 | -- | 11.9 | -0.83% |
| 2026/8/5 | 台州市 | 13.14 | -0.77% | 12.88 | 0.49% |
| 2026/8/5 | 丽水市 | 0 | -- | 14.1 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*