| 时间-日期 | 地区名称 | 活猪收购价 | |||
| 省外调入 | 省内收购 | ||||
| 今日价 | 前日环比 | 今日价 | 前日环比 | ||
| 2026/8/4 | 浙江省 | 13.27 | 0.65% | 13.15 | -0.12% |
| 2026/8/4 | 杭州市 | 13.06 | 0.22% | 13.03 | -0.62% |
| 2026/8/4 | 宁波市 | 13.77 | 2.16% | 13.28 | -0.30% |
| 2026/8/4 | 温州市 | 16.4 | 0.00% | 15.5 | 0.00% |
| 2026/8/4 | 嘉兴市 | 11.79 | 1.58% | 10.83 | 0.53% |
| 2026/8/4 | 湖州市 | 12.65 | -0.12% | 13 | 0.00% |
| 2026/8/4 | 绍兴市 | 12.8 | 2.94% | 13.02 | 0.25% |
| 2026/8/4 | 金华市 | 13.1 | 0.26% | 13.77 | -0.25% |
| 2026/8/4 | 衢州市 | 13.48 | -0.10% | 13.63 | -0.46% |
| 2026/8/4 | 舟山市 | 0 | -- | 12 | 0.00% |
| 2026/8/4 | 台州市 | 13.24 | 0.14% | 12.82 | 0.50% |
| 2026/8/4 | 丽水市 | 0 | -- | 14.1 | 0.00% |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*