(斤) | 价差 | 昨日 蛋价 | 今日 蛋价 | 涨/跌 |
46 | 2 | 品牌或A级鸡蛋加价双方商定 | ||
45 | 标价 | 215 | 220 | 5 |
44 | -2 | 213 | 218 | 5 |
43 | -2 | 211 | 216 | 5 |
42 | -2 | 209 | 214 | 5 |
41 | -2 | 207 | 212 | 5 |
40 | -2 | 205 | 210 | 5 |
39 | -2 | 203 | 208 | 5 |
38 | -2 | 201 | 206 | 5 |
37 | -3 | 198 | 203 | 5 |
36 | -3 | 195 | 200 | 5 |
35 | -3 | 192 | 197 | 5 |
34 | -3 | 189 | 194 | 5 |
33 | -3 | 186 | 191 | 5 |
32 | -3 | 183 | 188 | 5 |
31 | -3 | 180 | 185 | 5 |
30 | -3 | 177 | 182 | 5 |
*本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-65096698*