重庆鸡蛋收购价格(仅供参考) | ||||
区域 | 品种 | 今日价格 | 昨日价格 | 较昨日价格 |
重庆地区 | 褐壳蛋 | 5.1-5.2 | 5-5.2 | 稳 |
粉壳蛋 | 5.2-5.3 | 5.1-5.2 | 涨 | |
粮食蛋 | 5.3-6.2 | 5.2-6 | 涨 | |
46斤以上 | 215 | 210 | 涨 | |
- | - | - | - | |
36斤以上 | 215 | 210 | 涨 | |
36斤以下 | 205 | 200 | 涨 | |
34斤以下 | - | - | - | |
广西鸭蛋 | 5.4 | 5.4 | 稳 | |
框装鸭蛋净重 | - | - | - | |
纸箱皮蛋27斤 | 135 | 135 | 稳 | |
鹌鹑蛋20斤 | 135 | 135 | 稳 |
本文转载自网络,如有侵权,请联系删除,电话:0371-63357633*